বিশ্বনাথ পৌরসভার ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (ADP)
এর বরাদ্ধকৃত অর্থ দ্বারা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
প্যাকেজ নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য |
০১ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার অভ্যন্তরে শেখেরগাঁও এলজিইডি রাস্তা হইতে আব্দুল খালিকের বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(চে.০-৯০মি.) (খ) বিশ্বনাথ পৌরসভার অভ্যান্তরে শিমুলতলা জহির আলীর বাড়ির সম্মুখের পূর্বের সিসি রাস্তা হইতে শিমুলতলা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (চে.০-১৫৮মি)। | ৭,৬৮,১৮৬.২৩ |
০২ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার মোল্লারগাঁও সাত্তার সাহেবের বাড়ির সম্মুখ হইতে আকবরের বাড়ির সম্মুখের অবশিষ্ট অংশে আরসিসি ড্রেন নির্মান (চে. ৩০-৮২মি.), (খ) বিশ্বনাথ পৌরসভার মোল্লারগাঁ রাস্তায় ক্রম ড্রেন নির্মাণ। |
৭,৭৪,৩৭০.৮০
|
০৩ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার সাজিরগাঁও গাঙ্গপাড়ের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (চে.০-২০০মি.), (খ) বিশ্বনাথ পৌরসভার মুক্তিযোদ্ধা লাইব্রেরীর পেছনে ব্রিক ড্রেইন নির্মাণ (চে. ০-৬০মি) । | ৮,১০,২৮৪.৪৯ |
০৪ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার আলাপুর পূর্বপাড়ার ফারুক মিয়ার বাড়ির কালভার্টের সম্মুখ হইতে বাটশালা রাস্তার সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন (চে. ০-১৫০মি) (খ) ভোগশাইল জামে মসজিদের রাস্তা হইতে ফারুক আহমেদ এর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (চে. ০-৬৫মি) । | ৯,৭১,৪৩৩.৯৩ |
০৫ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার উত্তর মিরেরচর আসকন্দর আলীর বাড়ির সম্মুখ রাস্তা হইতে ইলামেরগাঁও প্রদান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন(চে.০-২৯২মি) এবং ক্রস ড্রেন নির্মান এবং মিরেরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রেঞ্চ স্থাপন । | ৮,০১,৫৪৭.১২ |
০৬ | বিশ্বনাথ পৌরসভার ছত্তিশ এলাকার পূর্বের সিসি রাস্তা হইতে বড় হাকিম সাহেবের মাজার পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং প্যালি সাইডিং ওয়াল নির্মাণ। (চে. ০-২১০) । | ৭,৪৭,৩৯৭.৩৩ |
০৭ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার পুরান বাজার এলাকায় হাজী আব্দুল আহাদের বাড়ির সম্মুখ হইতে তফজ্জুল আলীর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (চে. ০-১৪২মি), (খ) বিদাইসুলপানি গ্রামের পশ্চিমের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (চে. ০-১০০মি), (গ) বিদাইসুলপানী গ্রামের পূর্বের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন,(চে. ০-৮২) । | ৭,৬৯,৮৪৯.৩৩ |
০৮ | বিশ্বনাথ পৌরসভার উত্তর মশুলা আসক আলীর বাড়ির সম্মুখের রাস্তা হইতে আলতাফ আলীর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (চে. ০-৩১০) । | ৭,৫৯,৪২৬.৮২ |
০৯ | (ক) বিশ্বনাথ পৌরসভার আনরপুর মসজিদের উত্তরের অংশ হইতে দক্ষির কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (চে. ০-১১৪মি.), (খ) মুক্তিযোদ্ধা মেনখাই সাহেবের বাড়ির সম্মুখ হইতে নসিমপুর গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত সিসি দ্বার উন্নয়ন। (চে. ০-১৪০মি) । | ৭,৪২,৯৮২.৬০ |
৭১,৪৫,৪৭৮.৬৫ |